SikaTop®Seal-107
Описание
SikaTop®Seal-107 — двухкомпонентная, полимер-модифицированная смесь, состоящая из жидкого полимера и сухой смеси на основе цемента со специальными добавками.
Назначение
- Внутренней и наружной гидроизоляции бетона, кирпичной и каменной кладки, ремонтных растворов, цементных стяжек, цементных штукатурок и других цементных поверхностей
- Подходит для систем «Теплый пол», облицовку плиткой, в т.ч. крупноформатной
- Защита бетонных конструкций от воздействия антиобледенительных солей
- Допускается прямой контакт с питьевой водой после набора прочности
- Жесткой гидроизоляции стен фундаментов при новом строительстве и ремонте старых конструкций
- Гидроизоляция фундаментов и подвалов
- Гидроизоляция бассейнов
- Герметизация волосяных трещин в бетонных конструкциях (неподвижных)
- В качестве выравнивающего строительного раствора для ремонтных работ.
Преимущества
- Легко наносится кистью или кельмой
- Выдерживает прямое и обратное давление воды
- Не требует добавления воды
- Предварительно расфасованные компоненты
- Наносится вручную и механически
- Легко и быстро смешивается
- Очень хорошая адгезия
- Защищает бетон от карбонизации
- Защищает бетон от проникновения воды
- Не вызывает коррозии крепежа и арматуры
- Возможно нанесение финишного покрытия
Стандарты
Свидетельство о государственной регистрации RU.23.КК.08.015.E.000329.04.17 от 26.04.2017г. (возможность применения в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения).
| Характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Химическая основа | Компонент А: жидкий полимер и добавки. Компонент B: портландцемент, заполнитель, добавки |
|
| Упаковка | Готовый комплект 25 или 10 кг: Компонент A (жидкость): 5 кг / 2 кг Компонент B (сухая смесь): 20 кг / 8 кг |
|
| Срок годности | 12 месяцев с даты производства | |
| Условия хранения | Материал должен храниться в закрытой, неповреждённой, заводской упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °C до +35 °C. Жидкий компонент должен быть защищен от замораживания. | |
| Внешний вид / цвет | Серый | |
| Максимальный размер зерен заполнителя | Dмакс: ~0,63 мм | |
| Перекрытие трещин | ≥ 0,1 мм (ГОСТ 31383-2008) | |
| Адгезия | ≥ 1 МПа (ГОСТ Р 58277-2018) | |
| Прочность на сжатие | ≥ 25 МПа (ГОСТ Р 58277-2018) | |
| Прочность на изгиб | ≥ 5,5 МПа (ГОСТ Р 58277-2018) | |
| Водонепроницаемость | W20 (прямое давление) W6 (обратное давление) (ГОСТ Р 52804-2007) |
|
| Пропорция смешивания | Комп A : Комп B = 1 : 4 (по весу) | |
| Плотность свежеприготовленного раствора | 1,8 – 2,1 кг/л | |
| Расход | ~1,9 кг/м2/мм (без учета потерь, пористости) Зависит от шероховатости основания, профиля поверхности, толщины и способа нанесения. 1 комплект материала (25 кг) ~ 13 л раствора |
|
| Толщина слоя | 0,75 – 1,5 мм, нанесённые не менее чем в 2 слоя (максимально допустимая толщина слоя 3 мм) | |
| Температура воздуха | от +5 °C до +35 °C | |
| Температура основания | от +5 °C до +35 °C | |
| Время жизни | Примерно 30 мин при температуре +20 °C | |
| Время межслойной выдержки / нанесение покрытия | SikaTop®Seal-107 должен отвердеть надлежащим образом перед нанесением последующих покрытий или нагружением водой. | |
| +20 °C | +10 °C | |
| Укладка плитки на горизонтальной поверхности | ~2 дней | ~7 дней |
| Укладка плитки на горизонтальной поверхности | ~2 дней | ~3 дня |
| Защитное покрытие | ~2 дней | ~3 дня |
| Нагружение водой | ~2 дней | ~7 дней |
| Указанные данные являются ориентировочным временем выдержки и может зависеть от температуры и влажности воздуха и конструкций. |
Детали
| Бренды |
|---|













