Sikadur®-31+ RU
Описание
Универсальный влагостойкий тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный клей и ремонтный состав.
Применение
Высокопрочный клей для:
- Бетона, фибробетона, цементного раствора
- Натурального камня
- Керамики
- Кирпича, клинкера
- Стали, чугуна, алюминия
- Древесины
- Стекла
Ремонтный состав для:
- Восстановления геометрии конструкций
- Ремонта углов и кромок
- Заполнения пор, каверн и полостей
- Герметизации монтажных отверстий
- Ремонта статичных трещин
- Фиксации инъекционных пакеров
Характеристики и преимущества
- Легко смешивается и наносится
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- Высокая начальная и конечная прочность
- Конструкционный ремонтный состав класса R4
- Адгезия к сухому и матово-влажному бетону
- Не оползает с вертикальных и потолочных поверхностей
- Не требует грунтования
- Высокая абразивная и химическая стойкость
- Компоненты разного цвета для контроля смешивания
- Непроницаем для большинства жидкостей и водяного пара
- Отверждается без усадки
- Толщина нанесения до 30 мм за слой
- Рекомендуемая температура применения +10…+30 °C
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Химическая основа | Эпоксидная смола и специальный наполнитель |
| Упаковка | 2,1 кг (A+B) пластиковое ведро; 6,0 кг (A+B) металлические вёдра |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Сухое помещение, +5...+30 °C, защищать от солнца и мороза |
| Цвет компонента A | Белый |
| Цвет компонента B | Тёмно-серый |
| Цвет готового состава | Бетонно-серый |
| Плотность | (1,95 ± 0,15) кг/л при +23 °C |
| Класс по прочности | R4 |
| Прочность на сжатие (7 суток, +23 °C) | ≥ 60 Н/мм² |
| Сжатие 1 сутки (+10 °C) | ~10 МПа |
| Сжатие 1 сутки (+23 °C) | ~30 МПа |
| Сжатие 3 суток (+10 °C) | ~25 МПа |
| Сжатие 3 суток (+23 °C) | ~40 МПа |
| Сжатие 7 суток (+10 °C) | ~45 МПа |
| Сжатие 7 суток (+23 °C) | ~55 МПа |
| Растяжение 1 сутки (+10 °C) | ~3,0 МПа |
| Растяжение 1 сутки (+23 °C) | ~7,5 МПа |
| Растяжение 3 суток (+10 °C) | ~10,0 МПа |
| Растяжение 3 суток (+23 °C) | ~12,0 МПа |
| Растяжение 7 суток (+10 °C) | ~13,0 МПа |
| Растяжение 7 суток (+23 °C) | ~15,0 МПа |
| Модуль упругости при растяжении | ~8 ГПа |
| Растяжение до разрыва | ~0,25% |
| Адгезия к сухому бетону (1 сутки, +10 °C) | > 2 МПа |
| Адгезия к влажному бетону (1 сутки, +23 °C) | > 2 МПа |
| Адгезия к стали (7 суток, +23 °C) | > 12 МПа |
| Пропорция смешивания | Компонент A : B = 2 : 1 по весу или объёму |
| Расход | ~1,95 кг/м² при толщине слоя 1 мм |
| Толщина слоя | До 30 мм за слой |
| Температура материала | +10...+30 °C |
| Температура воздуха | +10...+30 °C |
| Температура основания | +10...+30 °C |
| Точка росы | Температура основания минимум на 3 °C выше точки росы |
| Влажность основания | Сухое или матово-влажное, без воды на поверхности |
| Время жизни смеси | ~45 мин (300 г при +23 °C) |
| Открытое время | ~60 мин при +23 °C |
Детали
| Бренды |
|---|










