Sika® Primer-150 MB
Описание
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для регулирования влажности, ремонта и упрочнения основания перед приклеиванием паркета.
Применение/Назначение
- Для цементных оснований с влажностью до 6 % CM
- Для бетонных, цементных и ангидридных оснований
- Для ремонта и восстановления стяжек
- Для повышения адгезии на битумных основаниях
- Для нанесения на старые остатки клея
- Для применения с клеями для деревянных полов серии SikaBond®
Характеристики и преимущества
- Двухкомпонентный состав
- Прост в применении, низковязкий
- Позволяет сократить время работ
- Высокая проникающая способность
- Стабилизация основания
- Подходит для восстановления существующих стяжек
- Подходит для систем тёплого пола
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Химическая основа | Двухкомпонентная эпоксидная смола |
| Упаковка | Комплекты 5 кг, 10 кг, 30 кг |
| Цвет | Синий |
| Срок хранения | 24 месяца |
| Условия хранения | Сухое место, защищённое от солнца, +5...+30 °C |
| Плотность компонента A | ~1,1 кг/л |
| Плотность компонента B | ~1,0 кг/л |
| Плотность смеси A+B | ~1,08 кг/л |
| Твёрдость по Шору D | ~80 (через 7 суток при +23 °C / 50 %) |
| Термостойкость постоянная | до +50 °C |
| Термостойкость кратковременная | до +80 °C |
| Макс. температура поверхности деревянного пола | +25 °C |
| Температура эксплуатации | -40...+70 °C |
| Пропорция смешивания | A : B = 75 : 25 по весу |
| Расход на бетон / цемент / ангидрид | 300–500 г/м² |
| Расход на битумную мастику с песком | 250–300 г/м² |
| Температура воздуха | +10...+30 °C |
| Температура основания | минимум на 3 °C выше точки росы |
| Относительная влажность воздуха | не более 80 % |
| Время жизни при +10 °C | ~50 мин |
| Время жизни при +20 °C | ~25 мин |
| Время жизни при +30 °C | ~15 мин |
| Время отверждения при +10 °C | 24 часа – 4 суток |
| Время отверждения при +20 °C | 12 часов – 2 суток |
| Время отверждения при +30 °C | 8 часов – 24 часа |
| Состояние после отверждения | Прозрачный материал |
Детали
| Бренды |
|---|








