Sika MonoTop®-3136 Road
Описание
Быстротвердеющая ремонтно-монтажная цементная смесь, позволяющая получать растворную смесь регулируемой консистенции.
Применение
- Монтаж шлагбаумов
- Монтаж дорожных знаков
- Монтаж рекламных конструкций
- Монтаж люков
- Монтаж телекоммуникационного и иного оборудования
Характеристики и преимущества
- Быстрый набор прочности — пешеходная нагрузка через 2 часа
- Регулируемая консистенция раствора
- Высокая адгезия
- Возможность наполнения крупным заполнителем для увеличения толщины слоя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Химическая основа | Цементы, заполнитель, химические добавки |
| Упаковка | Мешок 25 кг |
| Срок годности | 6 месяцев |
| Условия хранения | Сухое помещение, +5...+35 °C |
| Внешний вид | Однородный серый порошок без комков |
| Макс. размер зерна | 6 мм |
| Плотность свежего раствора | (2,2 ± 0,1) кг/л |
| Прочность на сжатие (2 ч, В/Т 0,09) | 30 МПа |
| Прочность на сжатие (2 ч, В/Т 0,12) | 10 МПа |
| Прочность на сжатие (1 сутки, В/Т 0,09) | 45 МПа |
| Прочность на сжатие (1 сутки, В/Т 0,12) | 30 МПа |
| Прочность на сжатие (28 суток, В/Т 0,09) | 70 МПа |
| Прочность на сжатие (28 суток, В/Т 0,12) | 50 МПа |
| Модуль упругости при сжатии | ≥ 20 ГПа |
| Прочность на изгиб (1 сутки, В/Т 0,09) | 5 МПа |
| Прочность на изгиб (1 сутки, В/Т 0,12) | 4 МПа |
| Прочность на изгиб (28 суток, В/Т 0,09) | 7 МПа |
| Прочность на изгиб (28 суток, В/Т 0,12) | 6 МПа |
| Адгезия | ≥ 1,5 МПа |
| Водонепроницаемость | W20 |
| Морозостойкость | F2150 |
| Пропорция смешивания (полусухая) | 2,25 л воды на 25 кг (В/Т = 0,09) |
| Пропорция смешивания (пластичная) | 3,00 л воды на 25 кг (В/Т = 0,12) |
| Расход смеси | ~20 кг/м² при толщине слоя 10 мм |
| Выход готового материала | ~12 л из мешка 25 кг |
| Толщина слоя | 25–200 мм за один слой |
| Толщина слоя при площади >0,5 м² | не более 100 мм |
| Температура воздуха | +5...+30 °C |
| Температура основания | +5...+30 °C |
| Жизнеспособность при +5 °C | ~30 мин |
| Жизнеспособность при +20 °C | ~15 мин |
| Жизнеспособность при +30 °C | ~10 мин |
Детали
| Бренды |
|---|









