Calofort SM
Описание
Calofort SM — обеспечивает устойчивость к образованию осадка и контроль вязкости в полиуретановых, полисульфидных и других системах герметиков на основе полимеров.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Уровень покрытия, % | 0,3 |
| Уровень покрытия, % | 2,7-3,3 |
| Площадь поверхности, м2/гр | 19-25 |
| Предел текучести | 500-1100 |
| Объемная плотность, г/мл | 0,25 |
Детали
| Бренды |
|---|


